
Според последниот пресек на Државната изборна комисија, до 13 часот во скопските општини се гласало вака:
Општина | Излезност до 13 ч | Час |
---|---|---|
Аеродром | 20.63% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Бутел | 20.69% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Центар | 22.03% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Карпош | 21.69% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Гази Баба | 19.06% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Кисела Вода | 20.89% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Ѓорче Петров | 19.67% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Чаир | 21.67% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Сарај | 21.48% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Арачиново | 19.36% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Шуто Оризари | 13.76% | 13:00 (rezultati.sec.mk) |
Пред 4 години, на Локалните избори 2021 година пресекот во 13 часот бил:
Општина | Излезност | Час |
---|---|---|
Аеродром | 20.56% | 13:00 |
Бутел | 20.81% | 13:00 |
Центар | 20.62% | 13:00 |
Карпош | 20.79% | 13:00 |
Гази Баба | 19.53% | 13:00 |
Кисела Вода | 21.15% | 13:00 |
Ѓорче Петров | 21.47% | 13:00 |
Чаир | 15.74% | 13:00 |
Сарај | 13.82% | 13:00 |
Арачиново | 17.57% | 13:00 |
Шуто Оризари | 13.07% | 13:00 |
На локалните избори во 2017 година, на овој пресек на денот, според податоците на ДИК, гласањето изгледало вака:
Општина | Излезност | Час |
---|---|---|
Аеродром | 33.97% | 13:00 |
Бутел | 28.44% | 13:00 |
Центар | 33.54% | 13:00 |
Карпош | 34.60% | 13:00 |
Гази Баба | 30.25% | 13:00 |
Кисела Вода | 32.57% | 13:00 |
Ѓорче Петров | 32.98% | 13:00 |
Чаир | 21.88% | 13:00 |
Сарај | 20.31% | 13:00 |
Шуто Оризари | 19.16% | 13:00 |
Град Скопје | 29.60% | 13:00 |