
Општини со најголема излезност до 17 часот
| Општина | Излезност |
|---|---|
| Новаци | 65.75% |
| Чашка | 65.5% |
| Вевчани | 61.84% |
| Дојран | 60.91% |
| М. Брод | 59.66% |
| Росоман | 58.69% |
| К. Паланка | 56.01% |
| Пробиштип | 56.43% |
| Д. Капија | 57.65% |
| Ранковце | 57.07% |
Општини со најмала излезност до 17 часот
| Општина | Излезност |
|---|---|
| Шуто Оризари | 30.88% |
| Гостивар | 28.02% |
| М. И. Ростуша | 25.89% |
| Радовиш | 31.57% |
| Боговиње | 31.83% |
| Теарце | 37.56% |
| Студеничани | 37.22% |
| Куманово | 35.16% |
| Врапчиште | 20.94% |
| Ц. Жупа | 19.15% |

Македонски







