
Според податоците на ДИК до 18:30 часот највисока излезност имаат Источна и Југоисточна Македонија (Лозово, Росоман, Ново Село, Крушево, Пробиштип).
| Ред. бр. | Општина | Излезност |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Лозово | 71.98 % |
| 2️⃣ | Росоман | 71.75 % |
| 3️⃣ | Чашка | 71.63 % |
| 4️⃣ | Ново Село | 73.73 % |
| 5️⃣ | М. Брод | 67.49 % |
| 6️⃣ | Ранковце | 66.29 % |
| 7️⃣ | Д. Капија | 66.51 % |
| 8️⃣ | Пробиштип | 65.75 % |
| 9️⃣ | Крушево | 65.66 % |
| 🔟 | К. Паланка | 63.53 % |
Најниска излезност повторно во Полошкиот и Скопскиот регион (Центар Жупа, Гостивар, Шуто Оризари, Куманово).
| Ред. бр. | Општина | Излезност |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Центар Жупа | 21.30 % |
| 2️⃣ | Врапчиште | 24.41 % |
| 3️⃣ | М. и Р. Ростуша | 28.58 % |
| 4️⃣ | Гостивар | 32.38 % |
| 5️⃣ | Шуто Оризари | 35.33 % |
| 6️⃣ | Пласница | 35.54 % |
| 7️⃣ | Струга | 39.53 % |
| 8️⃣ | Радовиш | 39.28 % |
| 9️⃣ | Дебар | 39.63 % |
| 🔟 | Куманово | 44.84 % |

Македонски







