
Продолжува трендот на намалува не бројот на работници во индустријата. Во мај на годишно ниво регистрирано е намалување од 2,6%. Сам по себе овој процент и така не е висок, но загрижува податокот дека речиси да нема индустриски сектор во кој нема намален број на работници.
Бројот на работници опаѓа и кумулативно од јануари завршно со мај период во кој падот е од 3%.
Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека најголемо намалување на бројот на работници има во рударството од 7,3%, но многу позначајно е тоа што во преработувачката индустрија во која збирно падот на бројот на работници е од 2,5% , речиси да нема сектор во кој не е намален бројот на работници. За една година во текстилната индустрија за производство на облека на пример е забележан најголем пад на бројот на работници од 11,9%.
Статистичките податоци покажуваат раст на бројот на вработени само во неколку сектори и тоа во индустријата за производството на прехранбени производи од 0,5%, за производство на производи од гума и пластични материјали исто така за 0,5%.
Повисок раст на бројот на работници е забележан и во индустријата за производство на пијалаци од 3,5%, за производството на тутун и тутунски производи за 16,9% како и во индустријата за производството на компјутерски, електронски и оптички производи од 13,4%.
Раст од 1% на бројот на работници е забележан и во енергетскиот сектор каде што спаѓаат снабдувањето со електрична енергија, со гас, пареа и со климатизација.
Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во мај 2026 година, во однос на мај 2025 година, се намалил во групите Енергија за 1,6 %, Капитални производи за 2,6 %, Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3,6 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 2,7 % и Трајни производи за широка потрошувачка за 0,6 %.
| V 2026 V 2025 | I-V 2026 I-V 2025 | V 2026 Ø2025 | V 2026 Ø2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Вкупно | 97.4 | 97.0 | 97.7 | 94.7 |
| АЕ Енергија | 98.4 | 97.9 | 97.9 | 89.5 |
| АИ Интермедијарни производи, освен енергија | 97.3 | 97.2 | 97.5 | 88.7 |
| ББ Капитални производи | 97.4 | 96.4 | 97.8 | 121.1 |
| ЦД Трајни производи за широка потрошувачка | 99.4 | 100.9 | 99.9 | 123.1 |
| ЦН Нетрајни производи за широка потрошувачка | 96.4 | 96.3 | 96.9 | 81.4 |
| Б Рударство и вадење на камен | 92.7 | 93.3 | 93.1 | 90.2 |
| 05 Вадење на јаглен и лигнит | 93.1 | 93.2 | 93.5 | 88.4 |
| 07 Вадење на руди на метал | 91.2 | 92.8 | 91.7 | 93.2 |
| 08 Вадење на други руди и камен | 97.1 | 95.5 | 97.3 | 87.8 |
| В Преработувачка индустрија | 97.5 | 97.1 | 97.9 | 95.0 |
| 10 Производство на прехранбени производи | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 91.4 |
| 11 Производство на пијалаци | 103.5 | 103.8 | 102.8 | 118.7 |
| 12 Производство на тутунски производи | 116.9 | 108.9 | 118.3 | 115.0 |
| 13 Производство на текстил | 97.7 | 97.9 | 97.8 | 90.0 |
| 14 Производство на облека | 88.1 | 88.5 | 89.5 | 61.6 |
| 15 Производство на кожа и слични производи од кожа | 92.5 | 92.8 | 92.9 | 62.3 |
| 16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал | 92.8 | 88.1 | 93.2 | 70.0 |
| 17 Производство на хартија и производи од хартија | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 84.3 |
| 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи) | 97.7 | 97.3 | 97.8 | 83.0 |
| 20 Производство на хемикалии и хемиски производи | 97.7 | 98.0 | 97.8 | 109.7 |
| 21 Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 122.8 |
| 22 Производство на производи од гума и производи од пластични маси | 100.5 | 102.2 | 100.8 | 94.5 |
| 23 Производство на други неметални минерални производи | 100.0 | 99.1 | 99.9 | 87.2 |
| 24 Производство на метали | 100.6 | 100.5 | 100.0 | 88.0 |
| 25 Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема | 97.8 | 98.9 | 98.0 | 79.9 |
| 26 Производство на компјутерски, електронски и оптички производи | 113.4 | 111.3 | 112.0 | 119.7 |
| 27 Производство на електрична опрема | 97.2 | 97.4 | 97.9 | 98.5 |
| 28 Производство на машини и уреди, неспомeнати на друго место | 98.2 | 98.8 | 98.4 | 131.1 |
| 29 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки | 97.5 | 96.3 | 97.9 | 123.7 |
| 30 Производство на останата опрема за транспорт | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 91.4 |
| 31 Производство на мебел | 98.3 | 98.0 | 99.1 | 87.5 |
| 32 Останата производствена индустрија | 99.5 | 100.1 | 99.5 | 88.8 |
| 33 Поправка и инсталирање на машини и опрема | 96.6 | 96.6 | 97.4 | 105.3 |
| Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 101.0 | 100.3 | 100.1 | 94.4 |
| 35 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 101.0 | 100.3 | 100.1 | 94.4 |

Македонски


